合肥论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 35|回复: 0

长春工业大学分数线_长春工业大学录取分数线查询

[复制链接]
发表于 2023-5-25 00:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
长春工业大学计算机专升本分数线
在长春工大软件职业技术学院就读,长春工业大学专升本只有计算机类的专业。所有统招专升本学生在软件职业技术学院就读。这个学院的专升本全都是2+3的。升本后需要读3年。
扩展

那你知道专升本分数线多少吗


长春工业大学专科分数线是多少
看你要报哪个专业喽.专业不同分数线也不同的 一般里边都有招生信息一栏,我记得中文类的分数线不是特别高。

请问一下长春工业大学专科录取分数线是多少。具体...
录取线是省级招生部门根据当地全体考生当年高考成绩水平和国家下达的招生生源计划,相应确定的一个录取新生的最低成绩(总分)标准。只有高考总分达到或超过这一分数线的考生(通常称“上线考生”)档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。通常“上线考生”人数要比计划录取人数多出20% 左右。各个地方的录取线分科类、分批次确定。

长春工业大学的专科专业和分数线
长春工业大学的专科专业和分数线,
可上学校招生网查看。
有详细介绍。
祝你好运。

长春工业大学2011分数线 吉林考生 二本
长春工业大学2011年普通本科在吉林省录取情况统计
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
理工 机械工程及自动化 551 530 540.5
理工 工业设计 538 522 530.0
理工 工业工程 534 514 524.0
理工 机械电子工程 544 527 535.5
理工 金属材料工程 531 508 519.5
理工 材料成型及控制工程 534 513 523.5
理工 材料物理 517 509 513.0
理工 自动化 546 522 534.0
理工 电气工程及其自动化 559 529 544.0
理工 测控技术与仪器 534 519 526.5
理工 生物医学工程 523 508 515.5
理工 计算机科学与技术 539 508 523.5
理工 电子信息工程 540 516 528.0
理工 网络工程 521 508 514.5
理工 资源循环科学与工程 546 508 527.0
理工 化学工程与工艺 546 509 527.5
理工 高分子材料与工程 542 514 528.0
理工 制药工程 534 514 524.0
理工 环境工程 535 511 523.0
理工 食品科学与工程 532 508 520.0
理工 生物技术 525 508 516.5
理工 生物工程 528 508 518.0
理工 化学 534 508 521.0
理工 信息与计算科学 538 508 523.0
理工 统计学 524 508 516.0
理工 教育技术学 523 509 516.0
理工 国际经济与贸易 537 522 529.5
理工 信息管理与信息系统 527 508 517.5
理工 工商管理 529 508 518.5
理工 市场营销 523 516 519.5
理工 电子商务 520 513 516.5
理工 会计学 544 526 535.0
理工 金融学 544 526 535.0
理工 财务管理 547 522 534.5
理工 英语 532 512 522.0
理工 日语 527 510 518.5
理工 俄语 525 514 519.5
理工 纺织工程 512 508 510.0
理工 软件工程 547 508 527.5
合计 559 508 533.5
文史 国际经济与贸易 537 496 516.5
文史 市场营销 508 482 495
文史 会计学 537 515 526
文史 金融学 527 507 517
文史 财务管理 531 493 512
文史 法学 517 478 497.5
文史 公共事业管理 512 477 494.5
文史 广告学 497 491 494
文史 劳动与社会保障 491 479 485
文史 英语 535 480 507.5
文史 日语 519 490 504.5
文史 俄语 523 477 500
文史 社会工作 499 478 488.5
文史 电子商务 502 479 490.5
合计 537 477 507

长春工业大学录取分数线查询
根据长春工业大学官方公布的数据,2014年高考在吉林省理科各专业分数线如下表:
省份 年份 科类 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线
吉林 2014年 理工 软件工程(地方农村专项计划) 2 525 511 518 445.0
吉林 2014年 理工 机械工程 94 562 542 550.5 555.0
吉林 2014年 理工 工业设计 15 556 532 535.5 445.0
吉林 2014年 理工 工业工程 13 548 528 531 445.0
吉林 2014年 理工 机械电子工程 80 554 534 538.8 445.0
吉林 2014年 理工 车辆工程 18 568 537 542.9 445.0
吉林 2014年 理工 材料成型及控制工程 68 538 526 529.1 445.0
吉林 2014年 理工 金属材料工程 72 531 517 521.7 445.0
吉林 2014年 理工 电气工程及其自动化 100 577 540 546.4 445.0
吉林 2014年 理工 自动化 97 558 531 535.4 445.0
吉林 2014年 理工 材料物理 20 533 515 521 445.0
吉林 2014年 理工 测控技术与仪器 31 538 527 529.8 445.0
吉林 2014年 理工 计算机科学与技术 66 540 515 521.5 445.0
吉林 2014年 理工 网络工程 13 526 515 520.5 445.0
吉林 2014年 理工 机械工程(地方农村专项计划) 2 538 526 532 445.0
吉林 2014年 理工 工业设计(地方农村专项计划) 2 538 519.5 519.5 445.0
吉林 2014年 理工 机械电子工程(地方农村专项计划) 2 531 528 529.5 445.0
吉林 2014年 理工 财务管理(地方农村专项计划) 2 537 537 537 445.0
吉林 2014年 理工 会计学(地方农村专项计划) 2 540 539 539.5 445.0
吉林 2014年 理工 工商管理(地方农村专项计划) 2 530 530 530 445.0
吉林 2014年 理工 高分子材料与工程(地方农村专项计划) 2 524 518 521 445.0
吉林 2014年 理工 化学工程与工艺(地方农村专项计划) 2 511 493 502 445.0
吉林 2014年 理工 电子信息工程(地方农村专项计划) 2 521 520 520.5 445.0
吉林 2014年 理工 计算机科学与技术(地方农村专项计划) 3 521 493 510 445.0
吉林 2014年 理工 测控技术与仪器(地方农村专项计划) 2 523 520 521.5 445.0
吉林 2014年 理工 电气工程及其自动化(地方农村专项计划) 2 535 535 535 445.0
吉林 2014年 理工 自动化(地方农村专项计划) 2 529 525 527 445.0
吉林 2014年 理工 材料成型及控制工程(地方农村专项计划) 2 523 521 522 445.0
吉林 2014年 理工 金属材料工程(地方农村专项计划) 3 525 501 516.5 445.0
吉林 2014年 理工 车辆工程(地方农村专项计划) 2 539 536 537.5 445.0
吉林 2014年 理工 电子信息工程 75 536 521 526 445.0
吉林 2014年 理工 高分子材料与工程 65 590 535 548.5 555.0
吉林 2014年 理工 化学工程与工艺 38 548 517 523.4 445.0
吉林 2014年 理工 电子商务 10 527 516 520.2 445.0
吉林 2014年 理工 财务管理 10 539 529 531.4 445.0
吉林 2014年 理工 俄语 1 519 519 519 445.0
吉林 2014年 理工 日语 1 520 520 520 445.0
吉林 2014年 理工 英语 3 528 518 523.3 445.0
吉林 2014年 理工 服装设计与工程 4 546 520 529.5 445.0
吉林 2014年 理工 法学 3 530 519 524.7 445.0
吉林 2014年 理工 软件工程 30 557 521 527.8 445.0
吉林 2014年 理工 广告学 4 531 518 523.8 445.0
吉林 2014年 理工 机械工程(中外合作) 98 522 445 468 445.0
吉林 2014年 理工 计算机科学与技术(中外合作) 57 544 447 481.8 445.0
吉林 2014年 理工 电气工程及其自动化(中外合作) 103 509 445 464.3 445.0
吉林 2014年 理工 机械工程(矿山方向) 44 517 443 456.9 445.0
吉林 2014年 理工 金融学 13 546 534 538.2 445.0
吉林 2014年 理工 会计学 53 558 531 539.5 445.0
吉林 2014年 理工 市场营销 5 526 515 519.6 445.0
吉林 2014年 理工 制药工程 17 529 516 523.4 445.0
吉林 2014年 理工 资源循环科学与工程 7 533 515 520.7 445.0
吉林 2014年 理工 环境工程 12 527 515 519.9 445.0
吉林 2014年 理工 食品科学与工程 9 534 515 521.7 445.0
吉林 2014年 理工 生物技术 11 524 515 516.8 445.0
吉林 2014年 理工 生物工程 7 529 515 519.1 445.0
吉林 2014年 理工 统计学 13 528 516 521.5 445.0
吉林 2014年 理工 信息与计算科学 13 529 516 521.4 445.0
吉林 2014年 理工 化学 10 532 515 521.8 445.0
吉林 2014年 理工 国际经济与贸易 13 534 521 526 445.0
吉林 2014年 理工 数字媒体技术 18 529 515 520.8 445.0
吉林 2014年 理工 工商管理 31 530 515 521 445.0
吉林 2014年 理工 信息管理与信息系统 12 525 515 518 445.0
吉林 2014年 理工 电气工程及其自动化(矿山方向) 56 501 443 460.4 445.0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|合肥论坛 |网站地图

GMT+8, 2024-4-20 09:16 , Processed in 0.164680 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表